Интернет магазин автотоваров Иванор, Барнаул: ГлавнаяАвтоТовары каталогМототехникаКонструктор вездеходов
Конструктор вездеходов
Конфигуратор вездеходной техники
Выберите модель
Выберите модификацию
Характеристики
| Габариты (Д x Ш x В) | 4260 мм х 2430 мм х 2440 мм |
| Колёса | Radial 1400 x 650 - 21 |
| Клиренс | 500 мм |
| Давление на грунт | 0.1 bar / 1.56 psi |
| Грузоподъёмность | 600 кг |
| Рулевое управление | гидрообъёмное |
| Трансмиссия | 5 ст. МКПП, вариатор |
| Максимальная скорость (суша) | 60 км/ч |
| Максимальная скорость (вода) | 5 км/ч |
| Мощность двигателя | 57 л. с. |
| Запас топлива | 55 л |
| Пассажиры | 5 |
Итого: 0
Выберите модификацию
Характеристики
| Двигатель | Chery SQR372 (3-x цилиндр., объём 812 см3) |
| Габариты (Д x Ш x В) | 3430 мм х 1945 мм х 1330 мм |
| Масса | 1100 кг |
| Мощность | 57 л. с. |
| Скорость | 35 км/ч |
| Подвеска | независимая «комфорт» |
| Корпус | HDPE |
| Грузоподъёмность | 500 кг |
| Давление на грунт | 0,04 кг/см2 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Тормозная система | гидравлическая |
Итого: 0
Выберите модификацию
Характеристики
| Двигатель | Chery SQR372 (3-x цилиндр., объём 812 см3) |
| Габариты (Д x Ш x В) | 3100 мм х 1700 мм х 1280 мм |
| Масса | 800 кг |
| Мощность | 57 л. с. |
| Скорость | 35 км/ч |
| Подвеска | - |
| Корпус | HDPE |
| Грузоподъёмность | 500 кг |
| Давление на грунт | 0,11 кг/см2 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Тормозная система | гидравлическая |
Итого: 0
Выберите модификацию
Характеристики
| Габариты (Д x Ш x В) | 1470 мм х 600 мм х 830 мм |
| Масса | 106 кг (+ упаковка 10 кг) |
| Двигатель | - |
| Реверс-редуктор | - |
| Подвеска | пружинно-катковая |
| Мощность | - |
| Максимальный крутящий момент* (Нм) | - |
| Масса перевозимого груза на мотобуксировщике / в санях | - |
| Топливо | - |
| Объём бака | - |
| Макс. расход топлива | - |
| Вариатор | - |
| Привод | передний, цепной |
| Размер гусеницы (Д x Ш) | 2828 мм x 500 мм |
| Дисковый тормоз | есть |
| Фаркоп | есть |
| Электростартер | - |
| Проходимость | по глубокому снегу |
| Перевозка | в прицепе |
| Габариты (Д x Ш x В) | 1470 мм х 600 мм х 830 мм |
| Масса | 145 кг |
| Двигатель | Lifan 190FD |
| Реверс-редуктор | - |
| Подвеска | пружинно-катковая |
| Мощность | 15 л. с. |
| Максимальный крутящий момент* (Нм) | 25 нм при 2500 об/мин |
| Масса перевозимого груза на мотобуксировщике / в санях | 50 кг / 200 кг |
| Топливо | не ниже АИ-92 |
| Объём бака | 5,2 л |
| Макс. расход топлива | 3 л/час |
| Вариатор | клиноременный, сафари |
| Привод | передний, цепной |
| Размер гусеницы (Д x Ш) | 2828 мм x 500 мм |
| Дисковый тормоз | есть |
| Фаркоп | есть |
| Электростартер | есть |
| Проходимость | по глубокому снегу |
| Перевозка | в прицепе |
| Габариты (Д x Ш x В) | 1470 мм х 600 мм х 830 мм |
| Масса | 145 кг |
| Двигатель | Lifan 190FD |
| Реверс-редуктор | есть |
| Подвеска | пружинно-катковая |
| Мощность | 15 л. с. |
| Максимальный крутящий момент* (Нм) | 25 нм при 2500 об/мин |
| Масса перевозимого груза на мотобуксировщике / в санях | 50 кг / 200 кг |
| Топливо | не ниже АИ-92 |
| Объём бака | 5,2 л |
| Макс. расход топлива | 3 л/час |
| Вариатор | клиноременный, сафари |
| Привод | передний, цепной |
| Размер гусеницы (Д x Ш) | 2828 мм x 500 мм |
| Дисковый тормоз | есть |
| Фаркоп | есть |
| Электростартер | есть |
| Проходимость | по глубокому снегу |
| Перевозка | в прицепе |
Итого: 0
Выберите модификацию
Характеристики
| Габариты (Д x Ш x В) | 2700 мм х 1565 мм х 780 мм |
| Масса | 140 кг |
| Грузоподъёмность | 300 кг |
| Размер колёс | - |
| Количество колёс | - |
| Высота с низким тентом | 1134 мм |
| Высота с высоким тентом | 1754 мм |
| Корпус | ударопрочный пластик марки HDPE |
| Основа | сварная конструкция из стального профиля c защитным покрытием из полиэфирного напыления |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2700 мм х 1565 мм х 780 мм |
| Масса | 170 кг |
| Грузоподъёмность | 300 кг |
| Размер колёс | АТ25х12-9 |
| Количество колёс | 4 |
| Высота с низким тентом | 1160 мм |
| Высота с высоким тентом | 1780 мм |
| Корпус | ударопрочный пластик марки HDPE |
| Основа | сварная конструкция из стального профиля c защитным покрытием из полиэфирного напыления |
| Габариты (Д x Ш x В) | 3100 мм х 1565 мм х 780 мм |
| Масса | 290 кг |
| Грузоподъёмность | 589 кг |
| Размер колёс | АТ25х12-9 |
| Количество колёс | 8 |
| Высота с низким тентом | 1160 мм |
| Высота с высоким тентом | - |
| Корпус | ударопрочный пластик марки HDPE |
| Основа | сварная конструкция из стального профиля c защитным покрытием из полиэфирного напыления |
Итого: 0
Выберите оборудование
TINGER TF4
Выбранный цвет:
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Выберите оборудование
TINGER Track 2
Выбранный цвет:
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Выберите оборудование
TINGER Armor
Выбранный цвет:
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Выберите оборудование
TINGER Dog
Выбранный цвет:
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Выберите оборудование
TINGER T
Дополнительное оборудование: 0 руб.
Итого: 0
Базовая цена модели: руб.
Ваша выгода: руб.
Дополнительное оборудование: руб.
Итого: 0 руб.
Заказ вездехода Tinger
Ваша модификация
- Характеристики
- Комплектация





